Košík 0
máte dotaz na náš klub

Ligová tabulka

1. SC Xaverov Horní Počernice 15 65:11 42
2. FK Újezd nad Lesy 15 62:16 39
3. SK Ďáblice 15 38:31 29
4. TJ Sokol Královice 15 26:28 24
5. FK Union Strašnice 15 34:24 23
6. SK Třeboradice 15 30:30 22
7. FK Vinoř 15 28:27 21
8. ČAFC Praha 15 27:33 21
9. FK Čechie Dubeč 15 31:32 20
10. FC Háje Jižní Město 15 32:30 18
11. TJ Březiněves 15 28:44 18
12. SK Hostivař 15 26:21 17
13. SK Čechie Uhříněves 15 17:29 15
14. SK Újezd Praha 4 15 30:42 14
15. SK Viktoria Štěrboholy 15 22:45 14
16. SK Junior Praha 1960 15 22:75 3
Kompletní tabulka

Nejnovější články

Nejnovější foto

Ze světa sportu

20.11.2026
Bayern nezvládl duel s Kolínem, kvůli zranění nedohráli Kane a Olise

Hráči Bayernu Mnichov doma v německé lize jen remizovali s Kolínem nad Rýnem 1:1 a po víkendovém programu 10. kola mohou přijít o&nbsp…

20.11.2026
Béčko Baníku připravilo Karvinou o náskok

Fotbalisté rezervy ostravského Baníku využili dvojnásobného oslabení Karviné a v 15. kole zapsali nečekanou výhru 3:1. Lídr tabulky tak…

20.11.2026
Francie v Lize národů může Španělsku oplatit semifinálový duel z MS

Semifinálová repríza i Haaland vs. Anglie. Březnové čtvrtfinále fotbalové Ligy národů nabídne několik zajímavých duelů, které určil ve…

Nejlepší střelci

1.
EC
Emil Chaloupka 7
2.
JZ
Jan Zemánek 6
3.
Michal Kubr
Michal Kubr 2
4.
PK
Pfavayi Pelson Kundayi 2
5.
LS
Lukáš Staněk 2
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. SC Xaverov Horní Počernice 15 65:11 42
2. FK Újezd nad Lesy 15 62:16 39
3. SK Ďáblice 15 38:31 29
4. TJ Sokol Královice 15 26:28 24
5. FK Union Strašnice 15 34:24 23
6. SK Třeboradice 15 30:30 22
7. FK Vinoř 15 28:27 21
8. ČAFC Praha 15 27:33 21
9. FK Čechie Dubeč 15 31:32 20
10. FC Háje Jižní Město 15 32:30 18
11. TJ Březiněves 15 28:44 18
12. SK Hostivař 15 26:21 17
13. SK Čechie Uhříněves 15 17:29 15
14. SK Újezd Praha 4 15 30:42 14
15. SK Viktoria Štěrboholy 15 22:45 14
16. SK Junior Praha 1960 15 22:75 3
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
EC
Emil Chaloupka 7
2.
JZ
Jan Zemánek 6
3.
Michal Kubr
Michal Kubr 2
4.
PK
Pfavayi Pelson Kundayi 2
5.
LS
Lukáš Staněk 2
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři