| Místo utkání: | Háje T. |
| Rozhodčí: | Laštovička Stanislav – Janšta Michal, Ulč Jakub |
| Diváků: | 35 |
| 1. | FK Újezd nad Lesy | 13 | 58:14 | 36 |
| 2. | SC Xaverov Horní Počernice | 13 | 54:11 | 36 |
| 3. | SK Ďáblice | 13 | 34:27 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Královice | 13 | 23:20 | 24 |
| 5. | FK Vinoř | 13 | 26:22 | 21 |
| 6. | SK Třeboradice | 13 | 29:26 | 19 |
| 7. | ČAFC Praha | 13 | 21:28 | 18 |
| 8. | FK Union Strašnice | 13 | 27:24 | 17 |
| 9. | FC Háje Jižní Město | 13 | 28:25 | 15 |
| 10. | SK Hostivař | 13 | 22:17 | 14 |
| 11. | FK Čechie Dubeč | 13 | 23:27 | 14 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves | 13 | 16:23 | 14 |
| 13. | SK Újezd Praha 4 | 13 | 28:39 | 13 |
| 14. | TJ Březiněves | 13 | 21:40 | 12 |
| 15. | SK Viktoria Štěrboholy | 13 | 17:40 | 11 |
| 16. | SK Junior Praha 1960 | 13 | 21:65 | 3 |
| 1. |
EC
|
Emil Chaloupka | 6 |
| 2. |
JZ
|
Jan Zemánek | 5 |
| 3. |
![]() |
Michal Kubr | 2 |
| 4. |
PK
|
Pfavayi Pelson Kundayi | 2 |
| 5. |
LS
|
Lukáš Staněk | 2 |