
Formulář "POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ" ke stažení zde.
PO STAŽENÍ FORMULÁŘE, PROSÍM VYPLŇTE POŽADOVANÉ ÚDAJE A NÁSLEDNĚ ODEŠLETE NA E-MAIL fkvinor1928@gmail.com
Potvrzení elektronicky podepíšeme a vrátíme odesílateli na emailovou adresu, ze které bylo potvrzení k podpisu zasláno.
V případech, kdy není možná komunikace přes email, lze vyplněné potvrzení fyzicky donést k potvrzení do klubovny klubu FK Vinoř 1928 a nechat jej obsluze na baru nebo trenérovi. Potvrzení se nevydává bez předchozího prověření, že příspěvky byly skutečně uhrazeny, a proto nelze vystavit v klubovně na počkání obratem.
Děkujeme Všem členům za spolupráci a trpělivost při adminstrativních úkonech, Vaše žádosti budeme vyřizovat co nejdříve to bude možné.
Děkujeme, Tým FK Vinoř 1928
| 1. | SK Union Vršovice | 30 | 105:26 | 84 |
| 2. | SK Praga Vysočany | 30 | 92:36 | 72 |
| 3. | FC Háje Jižní Město | 30 | 65:34 | 58 |
| 4. | FK Čechie Dubeč | 30 | 80:44 | 54 |
| 5. | SC Xaverov Horní Počernice | 30 | 68:49 | 53 |
| 6. | FK Vinoř | 30 | 61:50 | 47 |
| 7. | FK Újezd nad Lesy | 30 | 52:60 | 43 |
| 8. | SK Ďáblice | 30 | 57:54 | 42 |
| 9. | SK Viktoria Štěrboholy | 30 | 55:77 | 38 |
| 10. | FK Union Strašnice | 30 | 47:78 | 34 |
| 11. | SK Újezd Praha 4 | 30 | 56:78 | 33 |
| 12. | TJ Sokol Královice | 30 | 57:71 | 32 |
| 13. | ČAFC Praha | 30 | 40:61 | 32 |
| 14. | TJ Březiněves | 30 | 51:83 | 27 |
| 15. | Sokol Dolní Počernice | 30 | 43:78 | 25 |
| 16. | SK Libuš 838 | 30 | 41:91 | 19 |
| 1. |
JZ
|
Jan Zemánek | 10 |
| 2. |
![]() |
Daniel Kocourek | 7 |
| 3. |
JP
|
Jan Petržílka | 6 |
| 4. |
MN
|
Matěj Nevařil | 5 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Ježek | 5 |