Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Dlabola | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Daniel Kocourek | 18 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1.22 | 0.17 | 0.00 |
3. | Jakub Motl | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
4. | Jan Šrámek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Aliaksandr Pavarych | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Kubr | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
7. | Daniel Knespl | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.06 | 0.29 | 0.00 |
8. | Oleksandr Lashcho | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Pospíšil | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
10. | David Rek | 18 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.33 | 0.28 | 0.00 |
11. | Lukáš Ježek | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 0.13 | 0.00 |
12. | Matouš Kubka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Šiller | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.00 |
14. | Pavel Hmir | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ivan Brož | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Svatoš | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.00 |
17. | Tomáš Ohryzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Vaš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Václav Suchý | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Václav Šmíd | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Domlátil | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Pavel Brož | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
23. | Emelianov Aleksandr | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.22 | 0.00 |
24. | Luboš Hruška | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Petr Hála | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Václav Dlabač | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jan Kohlbeck | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0.15 | 0.38 | 0.08 |
28. | Lukáš Kubelka | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00 | 0.31 | 0.15 |
1. | TJ Slovan Bohnice -.. | 18 | 66:24 | 44 |
2. | FK Vinoř | 18 | 64:25 | 38 |
3. | FK Klánovice | 18 | 47:27 | 37 |
4. | ČAFC Praha | 18 | 61:36 | 31 |
5. | SK Junior Praha 1960 | 18 | 47:41 | 30 |
6. | SK Ďáblice | 18 | 34:31 | 27 |
7. | FC Háje Jižní Město | 18 | 47:33 | 26 |
8. | SK Čechie Uhříněves | 18 | 30:33 | 25 |
9. | SK Újezd Praha 4 | 18 | 36:41 | 25 |
10. | Sokol Kolovraty | 18 | 44:42 | 22 |
11. | TJ SK Satalice | 18 | 38:48 | 22 |
12. | Partisan Prague F.C. | 18 | 23:34 | 21 |
13. | Spartak Hrdlořezy | 18 | 18:29 | 21 |
14. | SK Hostivař | 18 | 22:44 | 15 |
15. | FK Újezd nad Lesy | 18 | 25:77 | 13 |
16. | Jižní Město Chodov | 18 | 25:62 | 11 |
22 gólů
Daniel Kocourek10 gólů
Lukáš Ježek6 gólů
Oleksandr Lashcho6 gólů
David Rek6 gólů
Martin Svatoš
Počet návštěv: 14746
Posledních 30 dnů: 633 | Posledních 7 dnů: 192 | Poslední den: 19
© 2023 FK VINOŘ 1928 | Všechna práva vyhrazena | fkvinor1928@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz