1. | SK Slovan Kunratice | 9 | 32:14 | 22 |
2. | TJ Spoje Praha | 9 | 27:14 | 20 |
3. | SC Xaverov Horní.. | 9 | 27:16 | 19 |
4. | FK Čechie Dubeč | 9 | 23:14 | 19 |
5. | FC Tempo Praha | 9 | 27:15 | 18 |
6. | SK Ďáblice | 9 | 22:16 | 16 |
7. | SK Union Vršovice | 9 | 20:14 | 15 |
8. | FK Újezd nad Lesy | 9 | 18:14 | 15 |
9. | TJ Březiněves | 9 | 19:17 | 13 |
10. | SK Viktoria Štěrboholy | 9 | 20:32 | 12 |
11. | SK Újezd Praha 4 | 9 | 18:18 | 10 |
12. | TJ Praga | 9 | 16:29 | 7 |
13. | SK Hostivař | 9 | 8:19 | 6 |
14. | Sokol Dolní Počernice | 9 | 14:22 | 5 |
15. | FK Vinoř | 9 | 17:34 | 4 |
16. | FC Háje Jižní Město | 9 | 8:28 | 2 |
3 góly
Daniel Kocourek2 góly
Lukáš Ježek2 góly
Martin Svatoš2 góly
Jakub Javůrek2 góly
Jiří Jeník
Počet návštěv: 18859
Posledních 30 dnů: 865 | Posledních 7 dnů: 202 | Poslední den: 43
© 2023 FK VINOŘ 1928 | Všechna práva vyhrazena | fkvinor1928@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz