Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Dlabola | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
2. | David Rek | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
3. | Martin Svatoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Ohryzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Martin Vaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Václav Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Václav Šmíd | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
8. | Jakub Domlátil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Pavel Brož | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petr Hála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Václav Dlabač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Javůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Vojtěch Oswald | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
14. | David Panzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Emil Chaloupka | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
16. | Valentyn Kurtianik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Vasyl Kovtun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Marek Fiurášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Patrik Zamazal | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.10 |
20. | Vasyl Horskii | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
21. | Jan Sumatra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Matyáš Brož | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Daniel Škrabánek | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.43 | 0.00 |
24. | Jan Petržílka | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.08 | 0.54 | 0.00 |
25. | Jakub Bodlák | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
26. | Thomas Shon | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
27. | Lukáš Ježek | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.22 | 0.33 | 0.00 |
28. | David Kaiser | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
29. | Jan Zemánek | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
30. | Radek Skopový | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
31. | Oleh Rusnak | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.18 | 0.00 |
32. | Michal Kubr | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
33. | Zdeněk Zmeškal | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.00 |
34. | Matyáš Fuchs | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0.27 | 0.00 |
35. | Tanchyk Dmytrii | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0.11 | 0.00 |
36. | Daniel Kocourek | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
1. | SC Xaverov Horní.. | 14 | 57:18 | 34 |
2. | FC Tempo Praha | 14 | 64:34 | 31 |
3. | AFK Slavoj Podolí Praha | 13 | 45:21 | 31 |
4. | SK Union Vršovice | 14 | 48:14 | 30 |
5. | TJ Sokol Královice | 13 | 44:24 | 25 |
6. | SK Ďáblice | 13 | 43:24 | 25 |
7. | FK Vinoř | 13 | 42:24 | 21 |
8. | FK Újezd nad Lesy | 14 | 23:29 | 18 |
9. | SK Praga Vysočany | 13 | 34:29 | 17 |
10. | FC Háje Jižní Město | 13 | 25:25 | 16 |
11. | TJ Spoje Praha | 13 | 23:34 | 13 |
12. | SK Viktoria Štěrboholy | 13 | 23:41 | 12 |
13. | 1999 Praha | 14 | 20:52 | 11 |
14. | FK Klánovice | 14 | 32:55 | 10 |
15. | SK Újezd Praha 4 | 13 | 24:55 | 10 |
16. | ČAFC Praha | 13 | 13:81 | 7 |
6 gólů
Daniel Kocourek5 gólů
Michal Kubr5 gólů
Zdeněk Zmeškal5 gólů
Matyáš Fuchs5 gólů
Tanchyk Dmytrii
Počet návštěv: 715
Posledních 30 dnů: 727 | Posledních 7 dnů: 180 | Poslední den: 30
© 2024 FK VINOŘ 1928 | Všechna práva vyhrazena | fkvinor1928@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz