FK Vinoř - Muži A-tým | |||||
II. tř. sk. B - Praha - 2021/2022 | 22 | 35 | 0 | 1 | 0 |
15 M - 1.B/B - Praha - 2022/2023 | 30 | 35 | 0 | 4 | 0 |
12 M - 1.A/A - Praha - 2023/2024 | 22 | 9 | 0 | 4 | 1 |
12 M - 1.A/A - Praha - 2024/2025 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 80 | 82 | 0 | 9 | 1 |
1. | SC Xaverov Horní.. | 10 | 51:12 | 28 |
2. | SK Union Vršovice | 10 | 33:12 | 20 |
3. | TJ Sokol Královice | 9 | 31:16 | 19 |
4. | AFK Slavoj Podolí Praha | 9 | 30:18 | 19 |
5. | FC Tempo Praha | 10 | 38:30 | 19 |
6. | FK Vinoř | 9 | 38:16 | 18 |
7. | SK Ďáblice | 9 | 33:20 | 16 |
8. | SK Praga Vysočany | 9 | 30:20 | 13 |
9. | FK Újezd nad Lesy | 9 | 14:17 | 12 |
10. | FC Háje Jižní Město | 9 | 17:18 | 10 |
11. | TJ Spoje Praha | 9 | 18:24 | 10 |
12. | SK Viktoria Štěrboholy | 9 | 18:25 | 9 |
13. | SK Újezd Praha 4 | 9 | 19:38 | 7 |
14. | FK Klánovice | 10 | 24:44 | 7 |
15. | 1999 Praha | 9 | 9:39 | 5 |
16. | ČAFC Praha | 9 | 7:61 | 1 |
5 gólů
Zdeněk Zmeškal5 gólů
Tanchyk Dmytrii4 góly
Michal Kubr4 góly
Matyáš Fuchs3 góly
Daniel Kocourek
Počet návštěv: 349
Posledních 30 dnů: 670 | Posledních 7 dnů: 204 | Poslední den: 37
© 2024 FK VINOŘ 1928 | Všechna práva vyhrazena | fkvinor1928@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz