| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 06. 2025 | SK Praga Vysočany vs FK Vinoř (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01. 06. 2025 | SC Xaverov Horní Počernice vs FK Vinoř (9 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 05. 2025 | FK Vinoř vs FC Háje Jižní Město (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 04. 2025 | FC Tempo Praha vs FK Vinoř (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2025 | FK Vinoř vs ČAFC Praha (8 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 M - 1.A/A - Praha - 2024 / 2025 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 M - 1.A/A - Praha - 2023 / 2024 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 M - 1.B/B - Praha - 2022 / 2023 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II. tř. sk. B - Praha - 2021 / 2022 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 1. | SK Union Vršovice | 16 | 53:11 | 46 |
| 2. | SK Praga Vysočany | 16 | 43:19 | 38 |
| 3. | FC Háje Jižní Město | 16 | 40:17 | 33 |
| 4. | FK Čechie Dubeč | 16 | 45:23 | 30 |
| 5. | SC Xaverov Horní Počernice | 16 | 36:25 | 28 |
| 6. | FK Vinoř | 16 | 35:30 | 23 |
| 7. | SK Ďáblice | 16 | 32:30 | 21 |
| 8. | FK Újezd nad Lesy | 16 | 27:35 | 21 |
| 9. | TJ Sokol Královice | 16 | 36:37 | 19 |
| 10. | SK Viktoria Štěrboholy | 16 | 26:42 | 18 |
| 11. | ČAFC Praha | 16 | 22:30 | 17 |
| 12. | FK Union Strašnice | 16 | 28:52 | 17 |
| 13. | Sokol Dolní Počernice | 16 | 22:45 | 16 |
| 14. | TJ Březiněves | 16 | 31:42 | 15 |
| 15. | SK Libuš 838 | 16 | 22:42 | 12 |
| 16. | SK Újezd Praha 4 | 16 | 24:42 | 11 |
| 1. |
![]() |
Daniel Kocourek | 4 |
| 2. |
![]() |
Lukáš Ježek | 4 |
| 3. |
LS
|
Lukáš Staněk | 4 |
| 4. |
JZ
|
Jan Zemánek | 3 |
| 5. |
DŠ
|
Daniel Škrabánek | 3 |