| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 08. 2023 | FK Vinoř vs SK Újezd Praha 4 (2 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05. 08. 2023 | FK Vinoř vs SK Ďáblice (3 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 10. 2022 | FK Vinoř vs Partisan Prague F.C. (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 10. 2022 | TJ SK Satalice vs FK Vinoř (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 10. 2022 | FK Vinoř vs SK Hostivař (8 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 M - 1.A/A - Praha - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 M - 1.B/B - Praha - 2022 / 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. tř. sk. B - Praha - 2021 / 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | FK Újezd nad Lesy | 13 | 58:14 | 36 |
| 2. | SC Xaverov Horní Počernice | 13 | 54:11 | 36 |
| 3. | SK Ďáblice | 13 | 34:27 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Královice | 13 | 23:20 | 24 |
| 5. | FK Vinoř | 13 | 26:22 | 21 |
| 6. | SK Třeboradice | 13 | 29:26 | 19 |
| 7. | ČAFC Praha | 13 | 21:28 | 18 |
| 8. | FK Union Strašnice | 13 | 27:24 | 17 |
| 9. | FC Háje Jižní Město | 13 | 28:25 | 15 |
| 10. | SK Hostivař | 13 | 22:17 | 14 |
| 11. | FK Čechie Dubeč | 13 | 23:27 | 14 |
| 12. | SK Čechie Uhříněves | 13 | 16:23 | 14 |
| 13. | SK Újezd Praha 4 | 13 | 28:39 | 13 |
| 14. | TJ Březiněves | 13 | 21:40 | 12 |
| 15. | SK Viktoria Štěrboholy | 13 | 17:40 | 11 |
| 16. | SK Junior Praha 1960 | 13 | 21:65 | 3 |
| 1. |
EC
|
Emil Chaloupka | 6 |
| 2. |
JZ
|
Jan Zemánek | 5 |
| 3. |
VO
|
Vojtěch Oswald | 2 |
| 4. |
![]() |
Michal Kubr | 2 |
| 5. |
PK
|
Pfavayi Pelson Kundayi | 2 |