Košík 0
máte dotaz na náš klub
13
13
Martin Svatoš
Záložník
Post Záložník
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
17. 03. 2024 SK Újezd Praha 4 vs FK Vinoř (4 : 1) 0 0 0 0
10. 03. 2024 FK Vinoř vs FK Čechie Dubeč (0 : 2) 0 0 0 0
04. 11. 2023 FK Vinoř vs TJ Praga (2 : 3) 0 0 0 0
29. 10. 2023 FK Vinoř vs SC Xaverov Horní Počernice (4 : 5) 0 0 0 0
21. 10. 2023 SK Union Vršovice vs FK Vinoř (4 : 1) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
12 M - 1.A/A - Praha - 2023 / 2024 14 3 0 0 0
15 M - 1.B/B - Praha - 2022 / 2023 26 9 0 1 0
II. tř. sk. B - Praha - 2021 / 2022 16 8 0 0 0
56 20 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. FK Újezd nad Lesy 13 58:14 36
2. SC Xaverov Horní Počernice 13 54:11 36
3. SK Ďáblice 13 34:27 26
4. TJ Sokol Královice 13 23:20 24
5. FK Vinoř 13 26:22 21
6. SK Třeboradice 13 29:26 19
7. ČAFC Praha 13 21:28 18
8. FK Union Strašnice 13 27:24 17
9. FC Háje Jižní Město 13 28:25 15
10. SK Hostivař 13 22:17 14
11. FK Čechie Dubeč 13 23:27 14
12. SK Čechie Uhříněves 13 16:23 14
13. SK Újezd Praha 4 13 28:39 13
14. TJ Březiněves 13 21:40 12
15. SK Viktoria Štěrboholy 13 17:40 11
16. SK Junior Praha 1960 13 21:65 3
Kompletní tabulka

Nejlepší střelci

1.
EC
Emil Chaloupka 6
2.
JZ
Jan Zemánek 5
3.
VO
Vojtěch Oswald 2
4.
Michal Kubr
Michal Kubr 2
5.
PK
Pfavayi Pelson Kundayi 2
Kompletní statistiky

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři