1. | SC Xaverov Horní.. | 12 | 53:18 | 28 |
2. | SK Union Vršovice | 12 | 40:13 | 26 |
3. | TJ Sokol Královice | 11 | 41:19 | 25 |
4. | FC Tempo Praha | 12 | 50:33 | 25 |
5. | AFK Slavoj Podolí Praha | 11 | 36:19 | 25 |
6. | SK Ďáblice | 11 | 37:24 | 19 |
7. | FK Vinoř | 11 | 39:23 | 18 |
8. | SK Praga Vysočany | 11 | 34:26 | 16 |
9. | FC Háje Jižní Město | 11 | 24:19 | 16 |
10. | FK Újezd nad Lesy | 12 | 19:24 | 15 |
11. | 1999 Praha | 12 | 18:45 | 11 |
12. | TJ Spoje Praha | 11 | 20:29 | 10 |
13. | SK Újezd Praha 4 | 11 | 23:47 | 10 |
14. | SK Viktoria Štěrboholy | 11 | 18:31 | 9 |
15. | FK Klánovice | 12 | 27:50 | 7 |
16. | ČAFC Praha | 11 | 9:68 | 4 |
5 gólů
Zdeněk Zmeškal5 gólů
Matyáš Fuchs5 gólů
Tanchyk Dmytrii4 góly
Daniel Kocourek4 góly
Michal Kubr
Počet návštěv: 647
Posledních 30 dnů: 725 | Posledních 7 dnů: 158 | Poslední den: 19
© 2024 FK VINOŘ 1928 | Všechna práva vyhrazena | fkvinor1928@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz